CTAZ
- 
                    El CTAZ aprueba nuevos descuentos en los bonos de transporte público para las familias numerosas20/07/2018 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      El CTAZ da luz verde a la red de caminos saludables en el corredor hacia Logroño18/07/2018 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Se constituye el Consejo Metropolitano de la Movilidad como foro de debate sobre los sistemas de movilidad metropolitanas15/02/2018 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Tarjeta LAZO para mejorar los servicios de movilidad en el Área metropolitana de Zaragoza05/10/2017 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del diseño y del nombre la nueva Tarjeta Ciudadana Anónima04/10/2017 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      10º aniversario del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Zaragoza12/12/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    10º Aniversario del Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza07/12/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      La Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza consolidarán una red de transporte más sostenible y eficiente02/12/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación de las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza29/11/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Soro destaca la importancia de la coordinación y el conocimiento para optimizar y mejorar el transporte metropolitano21/06/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Inauguración de la XIII Jornada Técnica de la Movilidad Metropolitana20/06/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Abierto el proceso de participación para la elaboración de las Directrices Metropolitanas de Movilidad de Zaragoza17/05/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación de la campaña de participación sobre movilidad en el área metropolitana de Zaragoza16/05/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Las líneas de transporte del CTAZ incrementan sus viajeros en 1,9%17/12/2014 |Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
- 
                    El CTAZ y Telefónica ensayan una tecnología pionera capaz de cuantificar la movilidad real que se produce en el área de Zaragoza.29/09/2014 |Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes


