OPEN DATA
- 
                      Aragón acoge el II Encuentro Nacional de Datos Abiertos y promulga el ecosistema Open Data en la acción por el medio ambiente14/09/2023 |ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y APLICACIONES CORPORATIVAS
- 
                      Aragón Open Data coorganiza el I Encuentro Nacional de Datos Abiertos25/10/2022 |Sociedad del Conocimiento
- 
                      El Gobierno de Aragón presenta su asistente virtual, facilitador de servicios y de la comunicación con la ciudadanía24/05/2022 |Tecnología e Innovación
- 
                      Las empresas conocen cómo desarrollar nuevos modelos de negocio, productos o servicios basados en datos17/12/2021 |Sociedad del Conocimiento
- 
                      El portal Aragón Open Data facilita información a los ciudadanos a través de la Inteligencia artificial y los datos abiertos03/12/2021 |Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- 
                      ITAINNOVA dará a conocer ejemplos de usos de open data en un webinar del proyecto +Resilient25/01/2021 |Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- 
                      Aragón Open Data lanza una nueva herramienta de datos abiertos pionera en España22/09/2020 |Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- 
                      Abierta la inscripción para participar en el Hackaton con datos del sector agroalimentario aragonés01/03/2020 |Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- 
                      ITAINNOVA acoge las primeras reuniones del proyecto +RESILIENT, que busca mejorar el empleo en Europa24/10/2018 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                      Aragón premiada en la Conferencia Internacional sobre Reutilización de la Información del Sector Público23/10/2018 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                    La información y los datos en la transformación digital de las organizaciones15/10/2018 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                      Aragón Open Data facilita la consulta de los aragoneses a sus datos17/08/2018 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                      Aragón crea una aplicación que por primera vez recoge los precios medios de alquiler de viviendas y locales de la comunidad19/07/2017 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Aragón Open Data estrena página web con motivo del Open Data Day03/03/2017 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                      Aragón participa en un proyecto europeo sobre mejoras en computación en la nube26/01/2017 |Innovación, Investigación y Universidad


