2015
- 
                      Aragón ahorrará 16 millones de euros en los próximos seis años tras la refinanciación de parte de su deuda23/05/2019 |Hacienda y Administración Pública
- 
                    Aragón recibirá 164 millones de euros por la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica del año 201514/07/2017 |Hacienda y Administración Pública
- 
                      Aragón mejora sus resultados en el informe PISA en todas las competencias evaluadas y se sitúa por encima de las medias españolas y de la OCDE06/12/2016 |Educación, Cultura y Deporte
- 
                      La Comisión de Seguimiento ha aprobado la reprogramación de remanentes correspondientes al FITE 2015 por un total de 4,8 millones de euros02/11/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Aragón tuvo un grado de autoabastecimiento energético del 36,8% en 201523/09/2016 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      El ISSLA realizó más de 2.600 requerimientos para mejorar la seguridad y salud en centros de trabajo28/04/2016 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      El Gobierno de Aragón compensará el retranqueo de motas y destinará 9 millones de euros al aseguramiento agrario10/03/2016 |Desarrollo Rural y Sostenibilidad
- 
                    El Presidente de Aragón visita Pradilla un año después de la gran avenida del Ebro08/03/2016 |Desarrollo Rural y Sostenibilidad
- 
                      El INAEM participa a través de su Espacio Empresas en la IV Edición de la USJ Connecta11/02/2016 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      El Gobierno central confirma que no autorizará la prórroga de los proyectos pendientes de ejecución del FITE 201410/02/2016 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    
- 
                    
- 
                      El empleo creció un 4,1% anual en Aragón en el cuarto trimestre de 2015, lo que se traduce en 21.800 ocupados más que un año antes28/01/2016 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      El paro registrado baja en Aragón, respecto a noviembre, un 2,01%. Respecto al año anterior la caída en el número de parados es del 12,10%07/01/2016 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      


