Comercio Exterior
- 
                      Aragón Exterior, primer socio de honor de la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España24/07/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas se recuperan notablemente en el mes de mayo17/07/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Arex mantiene su intenso trabajo, reorientando las estrategias de las empresas por el impacto de la pandemia21/06/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas se reducen considerablemente en el mes de abril por el impacto negativo del COVID-1918/06/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas se mantienen por encima de los 1.000 millones en marzo a pesar del impacto del COVID-1919/05/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones de Aragón crecen en febrero un 22,1% anual, muy por encima de la media nacional, contribuyendo al descenso del déficit comercial español21/04/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Arex pone en marcha un calendario de acciones para asesorar a las empresas sobre los principales mercados afectados por las restricciones19/04/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas crecen en enero un 18,6% anual, muy por encima de la media nacional20/03/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones de Aragón en el conjunto del año 2019 baten un nuevo récord histórico con un valor de 13.472,6 millones de euros20/02/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Aragón Exterior e Ibercaja renuevan su acuerdo para desarrollar Desayunos Arex de promoción de la internacionalización31/01/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas aumentan un 5,3% anual en el mes de noviembre, con una cifra de 1.270,9 millones de euros21/01/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones de Aragón alcanzan los 1.221,7 millones de euros en el mes de octubre20/12/2019 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas crecen un 9,7% anual en septiembre, con una cifra de 1.119,7 millones de euros21/11/2019 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Las exportaciones aragonesas crecen un 22,9% anual en el mes de agosto, con una cifra de 898,2 millones de euros22/10/2019 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Importadores de Malasia y Singapur descubren las bodegas aragonesas de la mano de Arex18/10/2019 |Economía, Planificación y Empleo


