precios
- 
                      La inflación desacelera hasta el 2,7% en marzo por el efecto escalón de los precios de la energía14/04/2023 |Datos económicos
- 
                      
- 
                      
- 
                    Luz verde al decreto ley que permite revisar el precio de los materiales de construcción que se han encarecido y afectan a las obras públicas06/04/2022 |Presidencia y Relaciones Institucionales
- 
                      Inicio del procedimiento para la actualización de los precios de las Viviendas de Protección29/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Aragón bajará los precios de los másteres habilitantes para equipararlos a los de grado29/03/2021 |Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento
- 
                      Más de 70 profesionales participan en la jornada online sobre defensa de la competencia19/11/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      Aragón organiza una jornada online sobre defensa de la competencia con expertos autonómicos y nacionales13/11/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      El Servicio de Defensa de la Competencia no detecta indicios de abusos en los precios de los servicios funerarios y los alimentos durante el estado de alarma01/11/2020 |Economía, Planificación y Empleo
- 
                      El 77,6% de los comercios aragoneses colocan carteles con las medidas de protección frente a la Covid-1913/07/2020 |Ciudadanía y Derechos Sociales
- 
                      Olona y Planas coinciden en buscar en la PAC la herramienta con la que hacer frente a los problemas que atraviesa el sector agrario12/02/2020 |Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
- 
                      Consumo constata con 800 inspecciones que el 85% de los comercios informa correctamente de los precios en Rebajas20/01/2020 |Ciudadanía y Derechos Sociales
- 
                      La tasa de inflación se moderó hasta el 1,2% anual en diciembre, tanto en Aragón como en el conjunto de España15/01/2019 |Economía, Industria y Empleo
- 
                      El Gobierno de Aragón bonificará el 50% de la matrícula a los alumnos de la Universidad de Zaragoza con buen rendimiento14/06/2018 |Innovación, Investigación y Universidad
- 
                      La tasa de inflación se sitúa en Aragón en un 0,7% anual en el mes de octubre15/11/2016 |Economía, Industria y Empleo


