Gregorio Briz
- 
                      Visita al tramo de la Vía Verde de Ojos Negros en Sarrión31/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      El sistema de transporte público incorporará a 17 núcleos de población más en Gúdar Javalambre31/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del Mapa Concesional de Transporte de Viajeros en la comarca de Gúdar Javalambre30/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Nuevo impulso a la reapertura de Canfranc como eje transpirenaico para el transporte de mercancías y la logística24/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Impulso al Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera en el área metropolitana21/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Reunión de la Asamblea General de CTAZ (Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza)19/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Bajo Martín y Bajo Aragón aumentarán en 6 el número de núcleos de población con transporte público10/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Soro se compromete a trasladar las reivindicaciones de los transportistas al Gobierno de España09/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del Mapa Concesional de Transporte de Viajeros en las comarcas de Bajo Martín y Bajo Aragón09/03/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      El nuevo servicio de transporte para El Maestrazgo incluirá a 9 núcleos de población más23/02/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del Mapa Concesional de Transporte de Viajeros para la comarca de Maestrazgo22/02/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Un total de 15 núcleos de población se incorporarán al servicio público de transporte en las comarcas de Jiloca y Campo de Daroca09/02/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del Mapa Concesional de Transporte de Viajeros para las comarcas de Jiloca y Campo de Daroca08/02/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Un total de 8 núcleos de población contarán con servicio de transporte de viajeros en Los Monegros y Bajo Cinca/Baix Cinca03/02/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Un total de 37 núcleos de población mejorarán el servicio de transporte público con el Hospital de Calatayud19/01/2022 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda


