Gregorio Briz
- 
                    Presentación de las mejoras del mapa concesional en las comarca de Cinco Villas04/06/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación de las mejoras del mapa concesional en las comarcas de Cinca Medio y La Litera26/05/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      El nuevo mapa concesional incorporará 278 núcleos de población de Huesca a la red de transporte público19/05/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación en Huesca del Mapa Concesional de Transporte de Aragón18/05/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación en Teruel del Mapa Concesional de Transporte de Aragón16/05/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      El área metropolitana de Zaragoza incrementará un 25% los kilómetros de servicio de transporte público14/05/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Soro destaca que el mapa concesional de transporte supone más eficiencia, accesibilidad, mayor cobertura y mejor intermodalidad21/04/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                    Presentación del nuevo Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por carretera en Aragón20/04/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Briz traslada al Ministerio y Renfe la necesidad de que asuman los servicios ferroviarios de Aragón31/03/2021 |Ferrocarril
- 
                      Soro presenta las alegaciones para mejorar el futuro Corredor Cantábrico - Mediterráneo27/03/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      
- 
                      El Gobierno de Aragón dejará de pagar los servicios adicionales de ferrocarril por corresponderle al Estado12/03/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      Visita para conocer el funcionamiento del transporte autónomo06/03/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda
- 
                      
- 
                      La aportación del Gobierno de Aragón al CTAZ en 2020 y 2021 se incrementa en un 68,4% para atajar las consecuencias de la pandemia18/02/2021 |Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda


